Подстанция трансформаторная мачтовая МЖТП
с регулированием вторичного напряжения
МЖТП (КТПОЛ) - 2,5/27,5-УХЛ-1
| КТПОЛ 2,5/27,5-УХЛ1 с трансформатором ОСГЗ | КТПОЛ 2,5/27,5-УХЛ1 с трансформатором ОМ |
![]() | ![]() |
| Наименование параметра | Норма |
| мощность, кВА | 2,5 |
| номинальное напряжение, кВ | 27,5 |
| автоматического переключение регулировочных отводов вторичной обмотки трансформатора, для поддержания выходного напряжения в диапазоне, В (не действительно для подстанций с тр-ми ОМ) | 198±2 - 231±2 |
| отключение электропитания нагрузки релейного шкафа через 0,5 с при снижении напряжения менее, В или при повышении напряжения более, В | 180±2 240±2 |
| включением нагрузки после восстановления напряжения в диапазоне, В | 190±3 - 232±3 |
| отключение токов перегрузки выше 5,5А через, сек. | 0,1 |
| отключение токов «глухого» короткого замыкания (в проводах от выходных клемм блока БКУ до входных клемм нагрузки релейного шкафа) через, сек. | 0,01 |
| схема и группа соединения обмоток | 1/1-0 |
| многократное автоматическое повторное включение (АПВ) после отключения от токов перегрузки и КЗ с выдержками времени | 0,5 с; 2 с; 8 с; 0,5 мин; 2 мин; 8 мин; 30 мин..... 30 мин |
| масса с трансформатором серии ОСГЗ, кг | не более 170 |

